Who throws first when both charged moves fire on the same turn: higher cmp_atk (effective attack with the shadow boost divided back out) wins priority. IVs move cmp_atk, so near-ties flip on spreads.
5839391a7596, gamemaster 8f1d6cca5c0f, producer c1395dfa10b9. Cohorts: opponent top-512 by stat product, plus best-SP-per-attack-IV band (labeled separately, never pooled). Focal probe spreads: rank-1 SP and max-attack within top-512. Community Day move injected for Thievul (NS+IW) (Icy Wind), Thievul (IW+PR) (Icy Wind): the pinned sim gamemaster predates that Community Day, so the move was admitted into the species pool deliberately; upstream PvPoke already lists it. Full provenance on the affected entries' cheat sheets. Sorted by the rank-1 spread's cmp_atk; the bar is the range over the standard plausible-spread cohort (top-512 by stat product PLUS the best-SP-per-attack-IV band, so high-attack builds like hundos are inside the bars -- the same cohort every other Worlds page sweeps). Non-overlapping bars: CMP is settled across that cohort (a spread outside it could still differ). Overlapping bars are contested below. Entries printing the same rank-1 value are exact rank-1 ties.
| entry | rank-1 cmp_atk | cohort range | range |
|---|---|---|---|
| GreninjaFORCED | 138.35 | 136.51..142.18 | |
| FearowMODEL | 129.80 | 128.65..135.47 | |
| TogekissPLAYED* | 123.93 | 122.09..128.25 | |
| EmpoleonPLAYED | 123.88 | 122.28..128.70 | |
| FeraligatrPLAYED | 122.47 | 120.93..126.41 | |
| AnnihilapeFORCED | 122.28 | 121.17..126.98 | |
| KingdraMODEL | 120.16 | 118.76..124.86 | |
| Thievul (NS+IW)FORCED | 119.39 | 118.28..124.24 | |
| Thievul (IW+PR)FORCED | 119.39 | 118.28..124.24 | |
| Sableye (Shadow)MODEL (rule: no badge) | 118.13 | 118.13..124.46 | |
| WigglytuffPLAYED* | 114.15 | 113.19..119.79 | |
| FurretPLAYED | 113.91 | 113.14..119.27 | |
| Gourgeist (Super)PLAYED* | 113.35 | 112.64..117.94 | |
| NinetalesMODEL | 112.88 | 112.41..118.51 | |
| GrumpigPLAYED* | 112.56 | 111.38..117.86 | |
| GuzzlordPLAYED | 111.49 | 110.90..116.64 | |
| QuagsirePLAYED | 109.35 | 108.40..114.84 | |
| Quagsire (Shadow)PLAYED | 109.35 | 108.40..114.84 | |
| Forretress (Shadow)PLAYED | 108.61 | 107.54..113.33 | |
| ForretressPLAYED | 108.61 | 107.54..113.33 | |
| MedichamPLAYED* | 105.88 | 101.68..110.59 | |
| JellicentPLAYED | 105.80 | 104.71..110.25 | |
| CorviknightPLAYED | 105.56 | 104.43..110.25 | |
| TinkatonPLAYED | 105.23 | 104.20..110.09 | |
| LickilickyPLAYED | 104.26 | 103.15..109.02 | |
| MantineFORCED | 103.68 | 102.73..109.28 | |
| AltariaPLAYED | 101.44 | 100.56..107.28 | |
| Altaria (Shadow)PLAYED (rule: MODEL) | 101.44 | 100.56..107.28 | |
| StunfiskPLAYED* | 99.96 | 99.03..105.13 | |
| Corsola (Galarian)PLAYED | 97.47 | 97.47..103.53 | |
| JumpluffMODEL | 95.03 | 94.73..100.90 | |
| DiggersbyPLAYED* | 94.11 | 93.83..100.37 | |
| ClodsirePLAYED | 93.31 | 92.87..98.57 | |
| AzumarillPLAYED | 91.59 | 91.59..97.83 | |
| Aegislash (Shield)FORCED | 81.51 | 81.02..87.56 |
For each direction: how many of the first species' cohort spreads Win / exactly Tie / Lose CMP against the SECOND species' rank-1 spread. The two threshold columns give A's and B's minimum EFFECTIVE attack (the shadow-boosted scale the IV explorer reports -- NOT the cmp_atk scale of the table above, which divides the shadow boost back out) that wins CMP against the other side's rank-1 anchor. Printed thresholds are rounded UP: reaching the printed value guarantees the win; an exact tie is never a win (the engine applies no priority and resolves in player-index order -- in-game, effectively a coin flip).
| pair (A vs B) | A vs B rank-1 | B vs A rank-1 | A's win-CMP eff. atk | B's win-CMP eff. atk |
|---|---|---|---|---|
| Corviknight vs Lickilicky | 517W/0T/0L | 207W/47T/263L | 104.27 | 105.56 |
| Quagsire (Shadow) vs Lickilicky | 519W/0T/0L | 0W/0T/517L | 125.12 | 109.35 |
| Wigglytuff vs Quagsire (Shadow) | 518W/0T/0L | 3W/0T/516L | 109.35 | 136.98 |
| Lickilicky vs Altaria | 517W/0T/0L | 63W/0T/456L | 101.44 | 104.27 |
| Lickilicky vs Stunfisk | 517W/0T/0L | 2W/0T/516L | 99.96 | 104.27 |
| Quagsire (Shadow) vs Corviknight | 519W/0T/0L | 3W/0T/514L | 126.67 | 109.35 |
| Forretress (Shadow) vs Lickilicky | 518W/0T/0L | 1W/0T/516L | 125.12 | 108.61 |
| Lickilicky vs Corsola (Galarian) | 517W/0T/0L | 0W/0T/517L | 97.48 | 104.27 |
| Forretress vs Lickilicky | 518W/0T/0L | 1W/0T/516L | 104.27 | 108.61 |
| Wigglytuff vs Forretress (Shadow) | 518W/0T/0L | 0W/0T/518L | 108.61 | 136.98 |
| Medicham vs Lickilicky | 488W/0T/25L | 169W/0T/348L | 104.27 | 105.88 |
| Tinkaton vs Lickilicky | 515W/0T/3L | 311W/0T/206L | 104.27 | 105.24 |
| Corviknight vs Altaria | 517W/0T/0L | 4W/0T/515L | 101.44 | 105.56 |
| Wigglytuff vs Forretress | 518W/0T/0L | 0W/0T/518L | 108.61 | 114.15 |
| Jellicent vs Lickilicky | 518W/0T/0L | 179W/0T/338L | 104.27 | 105.80 |
| Corviknight vs Stunfisk | 517W/0T/0L | 0W/0T/518L | 99.96 | 105.56 |
| Forretress (Shadow) vs Corviknight | 518W/0T/0L | 13W/0T/504L | 126.67 | 108.61 |
| Wigglytuff vs Guzzlord | 518W/0T/0L | 86W/0T/429L | 111.49 | 114.15 |
| Wigglytuff vs Gourgeist (Super) | 515W/0T/3L | 350W/0T/165L | 113.36 | 114.15 |
| Forretress vs Corviknight | 518W/0T/0L | 13W/0T/504L | 105.56 | 108.61 |
| Quagsire vs Lickilicky | 519W/0T/0L | 0W/0T/517L | 104.27 | 109.35 |
| Quagsire (Shadow) vs Forretress (Shadow) | 518W/0T/1L | 322W/0T/196L | 130.33 | 131.22 |
| Wigglytuff vs Furret | 515W/0T/3L | 485W/0T/33L | 113.91 | 114.15 |
| Medicham vs Corviknight | 468W/0T/45L | 430W/0T/87L | 105.56 | 105.88 |
| Corviknight vs Tinkaton | 498W/0T/19L | 442W/0T/76L | 105.24 | 105.56 |
| Quagsire (Shadow) vs Forretress | 518W/0T/1L | 322W/0T/196L | 130.33 | 109.35 |
| Empoleon vs Feraligatr | 513W/0T/1L | 228W/24T/263L | 122.47 | 123.88 |
| Lickilicky vs Altaria (Shadow) | 517W/0T/0L | 63W/0T/456L | 101.44 | 125.12 |
| Jellicent vs Corviknight | 481W/0T/37L | 431W/0T/86L | 105.56 | 105.80 |
| Wigglytuff vs Quagsire | 518W/0T/0L | 3W/0T/516L | 109.35 | 114.15 |
| Wigglytuff vs Grumpig | 518W/0T/0L | 258W/0T/259L | 112.57 | 114.15 |
| Quagsire (Shadow) vs Medicham | 519W/0T/0L | 109W/0T/404L | 127.06 | 109.35 |
| Quagsire (Shadow) vs Tinkaton | 519W/0T/0L | 3W/0T/515L | 126.29 | 109.35 |
| Guzzlord vs Quagsire (Shadow) | 515W/0T/0L | 230W/0T/289L | 109.35 | 133.79 |
| Gourgeist (Super) vs Quagsire (Shadow) | 515W/0T/0L | 5W/0T/514L | 109.35 | 136.03 |
| Altaria vs Stunfisk | 519W/0T/0L | 234W/0T/284L | 99.96 | 101.44 |
| Quagsire (Shadow) vs Jellicent | 519W/0T/0L | 5W/0T/513L | 126.96 | 109.35 |
| Sableye (Shadow) vs Wigglytuff | 517W/0T/0L | 4W/0T/514L | 136.98 | 118.13 |
| Lickilicky vs Mantine | 507W/0T/10L | 456W/0T/62L | 103.69 | 104.27 |
| Togekiss vs Empoleon | 478W/0T/36L | 465W/0T/49L | 123.88 | 123.93 |
| Altaria vs Corsola (Galarian) | 519W/0T/0L | 18W/0T/499L | 97.48 | 101.44 |
| Quagsire vs Corviknight | 519W/0T/0L | 3W/0T/514L | 105.56 | 109.35 |
| Furret vs Quagsire (Shadow) | 518W/0T/0L | 3W/0T/516L | 109.35 | 136.70 |
| Stunfisk vs Corsola (Galarian) | 518W/0T/0L | 275W/0T/242L | 97.48 | 99.96 |
| Wigglytuff vs Ninetales | 518W/0T/0L | 400W/0T/117L | 112.89 | 114.15 |
| Corviknight vs Altaria (Shadow) | 517W/0T/0L | 4W/0T/515L | 101.44 | 126.67 |
| Kingdra vs Wigglytuff | 516W/0T/0L | 0W/0T/518L | 114.15 | 120.17 |
| Quagsire vs Quagsire (Shadow) | 510W/0T/9L | 480W/0T/39L | 109.35 | 131.22 |
| Grumpig vs Quagsire (Shadow) | 517W/0T/0L | 39W/0T/480L | 109.35 | 135.08 |
| Medicham vs Altaria | 513W/0T/0L | 4W/0T/515L | 101.44 | 105.88 |
| Forretress (Shadow) vs Forretress | 414W/52T/52L | 414W/52T/52L | 130.33 | 108.61 |
| Thievul (NS+IW) vs Wigglytuff | 517W/0T/0L | 1W/0T/517L | 114.15 | 119.40 |
| Thievul (IW+PR) vs Wigglytuff | 517W/0T/0L | 1W/0T/517L | 114.15 | 119.40 |
| Tinkaton vs Altaria | 518W/0T/0L | 5W/0T/514L | 101.44 | 105.24 |
| Medicham vs Stunfisk | 513W/0T/0L | 0W/0T/518L | 99.96 | 105.88 |
| Tinkaton vs Stunfisk | 518W/0T/0L | 0W/0T/518L | 99.96 | 105.24 |
| Jellicent vs Altaria | 518W/0T/0L | 4W/0T/515L | 101.44 | 105.80 |
| Corsola (Galarian) vs Azumarill | 517W/0T/0L | 1W/0T/520L | 91.60 | 97.48 |
| Forretress (Shadow) vs Medicham | 518W/0T/0L | 223W/0T/290L | 127.06 | 108.61 |
| Forretress (Shadow) vs Tinkaton | 518W/0T/0L | 5W/0T/513L | 126.29 | 108.61 |
| Medicham vs Corsola (Galarian) | 513W/0T/0L | 0W/0T/517L | 97.48 | 105.88 |
| Jellicent vs Stunfisk | 518W/0T/0L | 0W/0T/518L | 99.96 | 105.80 |
| Guzzlord vs Forretress (Shadow) | 515W/0T/0L | 11W/0T/507L | 108.61 | 133.79 |
| Empoleon vs Annihilape | 514W/0T/0L | 259W/0T/256L | 122.28 | 123.88 |
| Gourgeist (Super) vs Forretress (Shadow) | 515W/0T/0L | 0W/0T/518L | 108.61 | 136.03 |
| Empoleon vs Sableye (Shadow) | 514W/0T/0L | 2W/0T/515L | 118.13 | 148.66 |
| Corviknight vs Mantine | 517W/0T/0L | 174W/0T/344L | 103.69 | 105.56 |
| Forretress vs Medicham | 518W/0T/0L | 223W/0T/290L | 105.88 | 108.61 |
| Forretress vs Tinkaton | 518W/0T/0L | 5W/0T/513L | 105.24 | 108.61 |
| Forretress (Shadow) vs Jellicent | 518W/0T/0L | 18W/5T/495L | 126.96 | 108.61 |
| Guzzlord vs Forretress | 515W/0T/0L | 11W/0T/507L | 108.61 | 111.49 |
| Gourgeist (Super) vs Forretress | 515W/0T/0L | 0W/0T/518L | 108.61 | 113.36 |
| Togekiss vs Feraligatr | 510W/0T/4L | 228W/0T/287L | 122.47 | 123.93 |
| Ninetales vs Quagsire (Shadow) | 517W/0T/0L | 13W/0T/506L | 109.35 | 135.46 |
| Furret vs Forretress (Shadow) | 518W/0T/0L | 0W/0T/518L | 108.61 | 136.70 |
| Forretress vs Jellicent | 518W/0T/0L | 18W/5T/495L | 105.80 | 108.61 |
| Fearow vs Empoleon | 516W/0T/0L | 0W/0T/514L | 123.88 | 129.80 |
| Medicham vs Tinkaton | 468W/0T/45L | 385W/0T/133L | 105.24 | 105.88 |
| Stunfisk vs Diggersby | 518W/0T/0L | 1W/0T/518L | 94.12 | 99.96 |
| Quagsire (Shadow) vs Mantine | 519W/0T/0L | 0W/0T/518L | 124.42 | 109.35 |
| Corsola (Galarian) vs Clodsire | 517W/0T/0L | 4W/0T/516L | 93.32 | 97.48 |
| Furret vs Forretress | 518W/0T/0L | 0W/0T/518L | 108.61 | 113.91 |
| Empoleon vs Kingdra | 514W/0T/0L | 19W/0T/497L | 120.17 | 123.88 |
| Gourgeist (Super) vs Guzzlord | 515W/0T/0L | 223W/0T/292L | 111.49 | 113.36 |
| Empoleon vs Thievul (NS+IW) | 514W/0T/0L | 1W/0T/516L | 119.40 | 123.88 |
| Empoleon vs Thievul (IW+PR) | 514W/0T/0L | 1W/0T/516L | 119.40 | 123.88 |
| Medicham vs Jellicent | 468W/0T/45L | 446W/0T/72L | 105.80 | 105.88 |
| Corsola (Galarian) vs Diggersby | 517W/0T/0L | 22W/13T/484L | 94.12 | 97.48 |
| Jellicent vs Tinkaton | 488W/0T/30L | 385W/0T/133L | 105.24 | 105.80 |
| Quagsire vs Forretress (Shadow) | 518W/0T/1L | 322W/0T/196L | 108.61 | 131.22 |
| Grumpig vs Forretress (Shadow) | 517W/0T/0L | 3W/0T/515L | 108.61 | 135.08 |
| Altaria vs Altaria (Shadow) | 481W/30T/8L | 481W/30T/8L | 101.44 | 121.73 |
| Furret vs Guzzlord | 518W/0T/0L | 121W/0T/394L | 111.49 | 113.91 |
| Altaria (Shadow) vs Stunfisk | 519W/0T/0L | 234W/0T/284L | 119.95 | 101.44 |
| Clodsire vs Azumarill | 520W/0T/0L | 222W/0T/299L | 91.60 | 93.32 |
| Furret vs Gourgeist (Super) | 516W/0T/2L | 446W/0T/69L | 113.36 | 113.91 |
| Quagsire vs Forretress | 518W/0T/1L | 322W/0T/196L | 108.61 | 109.35 |
| Grumpig vs Forretress | 517W/0T/0L | 3W/0T/515L | 108.61 | 112.57 |
| Diggersby vs Azumarill | 519W/0T/0L | 24W/4T/493L | 91.60 | 94.12 |
| Altaria (Shadow) vs Corsola (Galarian) | 519W/0T/0L | 18W/0T/499L | 116.97 | 101.44 |
| Feraligatr vs Annihilape | 467W/0T/48L | 454W/0T/61L | 122.28 | 122.47 |
| Quagsire vs Medicham | 519W/0T/0L | 109W/0T/404L | 105.88 | 109.35 |
| Feraligatr vs Sableye (Shadow) | 515W/0T/0L | 67W/0T/450L | 118.13 | 146.97 |
| Quagsire vs Tinkaton | 519W/0T/0L | 3W/0T/515L | 105.24 | 109.35 |
| Altaria vs Jumpluff | 519W/0T/0L | 0W/0T/521L | 95.03 | 101.44 |
| Guzzlord vs Quagsire | 515W/0T/0L | 230W/0T/289L | 109.35 | 111.49 |
| Mantine vs Altaria | 518W/0T/0L | 155W/1T/363L | 101.44 | 103.69 |
| Gourgeist (Super) vs Quagsire | 515W/0T/0L | 5W/0T/514L | 109.35 | 113.36 |
| Grumpig vs Guzzlord | 516W/0T/1L | 353W/0T/162L | 111.49 | 112.57 |
| Gourgeist (Super) vs Grumpig | 515W/0T/0L | 354W/0T/163L | 112.57 | 113.36 |
| Stunfisk vs Jumpluff | 518W/0T/0L | 3W/0T/518L | 95.03 | 99.96 |
| Mantine vs Stunfisk | 518W/0T/0L | 4W/0T/514L | 99.96 | 103.69 |
| Ninetales vs Forretress (Shadow) | 517W/0T/0L | 1W/0T/517L | 108.61 | 135.46 |
| Quagsire vs Jellicent | 519W/0T/0L | 5W/0T/513L | 105.80 | 109.35 |
| Medicham vs Altaria (Shadow) | 513W/0T/0L | 4W/0T/515L | 101.44 | 127.06 |
| Corsola (Galarian) vs Jumpluff | 517W/0T/0L | 24W/0T/497L | 95.03 | 97.48 |
| Forretress (Shadow) vs Mantine | 518W/0T/0L | 2W/1T/515L | 124.42 | 108.61 |
| Furret vs Quagsire | 518W/0T/0L | 3W/0T/516L | 109.35 | 113.91 |
| Tinkaton vs Altaria (Shadow) | 518W/0T/0L | 5W/0T/514L | 101.44 | 126.29 |
| Mantine vs Corsola (Galarian) | 518W/0T/0L | 0W/0T/517L | 97.48 | 103.69 |
| Ninetales vs Forretress | 517W/0T/0L | 1W/0T/517L | 108.61 | 112.89 |
| Furret vs Grumpig | 518W/0T/0L | 275W/0T/242L | 112.57 | 113.91 |
| Diggersby vs Clodsire | 519W/0T/0L | 358W/0T/162L | 93.32 | 94.12 |
| Feraligatr vs Kingdra | 515W/0T/0L | 181W/0T/335L | 120.17 | 122.47 |
| Togekiss vs Annihilape | 510W/0T/4L | 228W/31T/256L | 122.28 | 123.93 |
| Togekiss vs Sableye (Shadow) | 514W/0T/0L | 2W/0T/515L | 118.13 | 148.72 |
| Forretress vs Mantine | 518W/0T/0L | 2W/1T/515L | 103.69 | 108.61 |
| Feraligatr vs Thievul (NS+IW) | 515W/0T/0L | 31W/0T/486L | 119.40 | 122.47 |
| Feraligatr vs Thievul (IW+PR) | 515W/0T/0L | 31W/0T/486L | 119.40 | 122.47 |
| Jellicent vs Altaria (Shadow) | 518W/0T/0L | 4W/0T/515L | 101.44 | 126.96 |
| Sableye (Shadow) vs Furret | 517W/0T/0L | 3W/0T/515L | 136.70 | 118.13 |
| Jumpluff vs Azumarill | 521W/0T/0L | 7W/0T/514L | 91.60 | 95.03 |
| Ninetales vs Guzzlord | 517W/0T/0L | 312W/0T/203L | 111.49 | 112.89 |
| Gourgeist (Super) vs Ninetales | 490W/0T/25L | 490W/0T/27L | 112.89 | 113.36 |
| Grumpig vs Quagsire | 517W/0T/0L | 39W/0T/480L | 109.35 | 112.57 |
| Medicham vs Mantine | 502W/0T/11L | 144W/0T/374L | 103.69 | 105.88 |
| Tinkaton vs Mantine | 518W/0T/0L | 282W/0T/236L | 103.69 | 105.24 |
| Togekiss vs Kingdra | 514W/0T/0L | 12W/0T/504L | 120.17 | 123.93 |
| Furret vs Ninetales | 518W/0T/0L | 452W/0T/65L | 112.89 | 113.91 |
| Jellicent vs Mantine | 518W/0T/0L | 144W/0T/374L | 103.69 | 105.80 |
| Togekiss vs Thievul (NS+IW) | 514W/0T/0L | 1W/0T/516L | 119.40 | 123.93 |
| Togekiss vs Thievul (IW+PR) | 514W/0T/0L | 1W/0T/516L | 119.40 | 123.93 |
| Kingdra vs Furret | 516W/0T/0L | 0W/0T/518L | 113.91 | 120.17 |
| Thievul (NS+IW) vs Furret | 517W/0T/0L | 0W/0T/518L | 113.91 | 119.40 |
| Thievul (IW+PR) vs Furret | 517W/0T/0L | 0W/0T/518L | 113.91 | 119.40 |
| Jumpluff vs Clodsire | 521W/0T/0L | 142W/0T/378L | 93.32 | 95.03 |
| Annihilape vs Sableye (Shadow) | 515W/0T/0L | 96W/0T/421L | 118.13 | 146.74 |
| Ninetales vs Quagsire | 517W/0T/0L | 13W/0T/506L | 109.35 | 112.89 |
| Ninetales vs Grumpig | 516W/0T/1L | 453W/0T/64L | 112.57 | 112.89 |
| Jumpluff vs Diggersby | 521W/0T/0L | 407W/0T/112L | 94.12 | 95.03 |
| Quagsire vs Mantine | 519W/0T/0L | 0W/0T/518L | 103.69 | 109.35 |
| Sableye (Shadow) vs Ninetales | 517W/0T/0L | 1W/0T/516L | 135.46 | 118.13 |
| Annihilape vs Kingdra | 515W/0T/0L | 197W/0T/319L | 120.17 | 122.28 |
| Altaria (Shadow) vs Jumpluff | 519W/0T/0L | 0W/0T/521L | 114.04 | 101.44 |
| Kingdra vs Sableye (Shadow) | 516W/0T/0L | 361W/0T/156L | 118.13 | 144.20 |
| Mantine vs Altaria (Shadow) | 518W/0T/0L | 155W/1T/363L | 101.44 | 124.42 |
| Annihilape vs Thievul (NS+IW) | 515W/0T/0L | 49W/0T/468L | 119.40 | 122.28 |
| Annihilape vs Thievul (IW+PR) | 515W/0T/0L | 49W/0T/468L | 119.40 | 122.28 |
| Thievul (NS+IW) vs Sableye (Shadow) | 517W/0T/0L | 433W/0T/84L | 118.13 | 143.28 |
| Thievul (IW+PR) vs Sableye (Shadow) | 517W/0T/0L | 433W/0T/84L | 118.13 | 143.28 |
| Thievul (NS+IW) vs Ninetales | 517W/0T/0L | 0W/0T/517L | 112.89 | 119.40 |
| Thievul (IW+PR) vs Ninetales | 517W/0T/0L | 0W/0T/517L | 112.89 | 119.40 |
| Kingdra vs Thievul (NS+IW) | 510W/0T/6L | 369W/0T/148L | 119.40 | 120.17 |
| Kingdra vs Thievul (IW+PR) | 510W/0T/6L | 369W/0T/148L | 119.40 | 120.17 |
| Thievul (NS+IW) vs Thievul (IW+PR) | 441W/41T/35L | 441W/41T/35L | 119.40 | 119.40 |
Shadow-tie footnote: our engine computes a shadow's cmp_atk by dividing the boosted attack back by 1.2; that float division breaks 30 of PvPoke's 227 exact shadow-vs-twin CMP ties by one ULP (they tie in PvPoke, resolve by priority here). This board and every baked Worlds plane use the SAME arithmetic, so nothing on these pages can contradict the sims; the engine-side fix is deferred until after Worlds.
Deliberately not built: when to actually align charged throws, or CMP-based switch plays -- this is arithmetic on who wins priority, not strategy advice.
This project is built on PvPoke, created by Empoleon_Dynamite and released under the MIT license. The battle simulator here is a Python port of PvPoke's open-source battle logic, and all game data (the gamemaster, move stats, type chart, and meta rankings) comes from PvPoke. This project would not exist without it.