What this covers
- Jirachi against the Master League meta (PvPoke top-61).
- Attack, Defense, and HP IVs from 15 down to 10, compared to a perfect IV.
- The full grid of best-buddy / no-best-buddy, for you and for the meta.
- The minimum recommended IV spreads, and exactly what each gives up.
Terms to know
- Breakpoint
- An attack-stat threshold where your fast move deals 1 more damage to a specific opponent. Most impactful on fast moves that fire every turn.
- Bulkpoint
- A defense-stat threshold where a specific opponent's fast move deals 1 less damage to you.
- CMP (charge-move priority)
- When both Pokemon throw a charged move on the same turn, the one with the higher attack stat goes first. "CMP lost" means a lower attack IV drops you below an opponent's attack, so you would lose that simultaneous-throw.
- Shields (you-opp)
- Shield scenarios are written you-opp (your shields first). This guide covers all 9 ordered scenarios (0-0, 0-1, 0-2, 1-0, 1-1, 1-2, 2-0, 2-1, 2-2), so "you 2 / opp 1" (2-1) is distinct from "you 1 / opp 2" (1-2). Even energy, standard movesets.
- BB (best buddy)
- Best-buddy boost adds one level (L50 to L51). In Master League there is no CP cap, so that level fully applies.
- Premium vs Thrifty IVs
- Terminology from XehrFelrose (video). Defined here mechanically, not as a gameplay call: a Premium spread drops no matchups versus a perfect (hundo) IV spread in the stated case; a Thrifty spread drops only the matchups listed next to it. Whether those matchups matter is your call.
These terms and the breakdown that follows are adapted from XehrFelrose's Master League IV deep dives.
The build
This guide assumes Jirachi with its standard Master League moveset. Base stats atk 210 / def 210 / hp 225.
- Fast:
CONFUSION - Charged:
DOOM_DESIRE,AURA_SPHERE
Check my IVs
Paste one or more candidate spreads as atk/def/hp
(for example 15/15/14, 15/14/15), and this builds a PvPoke-style
matchups table showing only the matchups where those spreads differ.
Spreads that agree everywhere are hidden, so the table stays scannable. This
guide covers IVs 15 down to 10; the richest close-call detail is on spreads
that drop a single stat. Enter two or more spreads and you also get a
leftover-HP margin view (how much more convincingly each wins) and a ✦ marker
for matchups that flip when you toggle your own best-buddy (L50 ↔ L51) in
the selected Case.
Versus the Master League meta
Win/loss at a perfect IV on the 3 even shields (0-0, 1-1, 2-2), in the best buddy, vs a best-buddy meta case (you L51 vs opponents L51), vs the 61-strong Master top-60. The full per-shield picture is in the stat tables below.
Key wins
Key losses
- Metagross
- Kyurem (White)
- Lunala
- Reshiram
- Kyogre
- Marshadow
- Palkia (Shadow)
- Lugia
- Metagross (Shadow)
- Necrozma (Dawn Wings)
- Garchomp (Shadow)
- Yveltal
- Garchomp
- Ho-Oh
- Zygarde (Complete Forme)
- Palkia
- Necrozma (Dusk Mane)
- Groudon
- Gholdengo
- Mewtwo (Shadow)
- Solgaleo
- Hydreigon (Shadow)
- Jirachi
- Mewtwo
- Landorus (Therian)
- Gyarados
- Groudon (Shadow)
- Ho-Oh (Shadow)
- Reshiram (Shadow)
Shield-dependent (split on even shields): Zacian (Crowned Sword), Palkia (Origin), Kyurem (Black), Zekrom, Lugia (Shadow), Latios, Latios (Shadow), Kyogre (Shadow), Latias (Shadow), Dialga (Shadow), Annihilape (Shadow), Primarina, Tapu Lele, Latias, Dragonite (Shadow), Goodra, Tyranitar (Shadow).
What best buddy changes (at a perfect IV)
Matchups best buddy (L51) gains over not best-buddying (L50), holding the meta's best-buddy status fixed. Even shields, perfect IV.
Vs a non-best-buddy meta
Vs a best-buddy meta
Attack IVs
Attack at a perfect IV: 190.2 at L51 (best buddy), 189.1 at L50. Each row drops only that one stat (the other two stay 15); matchups shown are those given up versus a perfect IV.
No best buddy, vs a non-best-buddy meta
| Atk | Attack | CMP lost | Breakpoint lost | Matchups dropped (you-opp) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 188.2 | Jirachi | Xerneas, Ho-Oh (Shadow) | |
| 13 | 187.4 | Jirachi | Xerneas, Latias (Shadow), Togekiss, Ho-Oh (Shadow) | |
| 12 | 186.5 | Jirachi | Kyurem (White), Xerneas, Kyurem (Black), Garchomp (Shadow), Latias (Shadow), Togekiss, Kyurem, Annihilape, Ho-Oh (Shadow) | |
| 11 | 185.7 | Jirachi | Kyurem (White), Xerneas, Zamazenta (Crowned Shield), Kyurem (Black), Garchomp (Shadow), Palkia, Latias (Shadow), Togekiss, Kyurem, Annihilape, Ho-Oh (Shadow) | |
| 10 | 184.9 | Jirachi | Kyurem (White), Xerneas, Zamazenta (Crowned Shield), Kyurem (Black), Garchomp (Shadow), Palkia, Latias (Shadow), Togekiss, Kyurem, Annihilape, Ho-Oh (Shadow) |
- Lugia 2-1 near-death win: still wins but barely survives, 9 HP left of 201 -- a perfect 15/15/15 keeps 50
- Annihilape 1-0 shield spent: keeps the win, but has to spend 1 more shield than a perfect 15/15/15 (now 0 left, was 1)
- Annihilape 2-0 shield spent: keeps the win, but has to spend 1 more shield than a perfect 15/15/15 (now 0 left, was 1)
- Goodra 0-0 near-death win: still wins but barely survives, 27 HP left of 201 -- a perfect 15/15/15 keeps 71
- Lugia 2-1 near-death win: still wins but barely survives, 9 HP left of 201 -- a perfect 15/15/15 keeps 50
- Annihilape 1-0 shield spent: keeps the win, but has to spend 1 more shield than a perfect 15/15/15 (now 0 left, was 1)
- Annihilape 2-0 shield spent: keeps the win, but has to spend 1 more shield than a perfect 15/15/15 (now 0 left, was 1)
- Goodra 0-0 near-death win: still wins but barely survives, 27 HP left of 201 -- a perfect 15/15/15 keeps 71
- Lugia 2-1 near-death win: still wins but barely survives, 9 HP left of 201 -- a perfect 15/15/15 keeps 50
- Tapu Lele 2-1 near-death win: still wins but barely survives, 1 HP left of 201 -- a perfect 15/15/15 keeps 43
- Zamazenta (Crowned Shield) 2-2 near-death win: still wins but barely survives, 7 HP left of 201 -- a perfect 15/15/15 keeps 107
- Annihilape 1-0 shield spent: keeps the win, but has to spend 1 more shield than a perfect 15/15/15 (now 0 left, was 1)
- Annihilape 2-0 shield spent: keeps the win, but has to spend 1 more shield than a perfect 15/15/15 (now 0 left, was 1)
- Goodra 0-0 near-death win: still wins but barely survives, 27 HP left of 201 -- a perfect 15/15/15 keeps 71
- Lugia 2-1 near-death win: still wins but barely survives, 9 HP left of 201 -- a perfect 15/15/15 keeps 50
- Tapu Lele 2-1 near-death win: still wins but barely survives, 1 HP left of 201 -- a perfect 15/15/15 keeps 43
- Zamazenta (Crowned Shield) 2-2 near-death win: still wins but barely survives, 7 HP left of 201 -- a perfect 15/15/15 keeps 107
No best buddy, vs a best-buddy meta
| Atk | Attack | CMP lost | Breakpoint lost | Matchups dropped (you-opp) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 188.2 | - | Latias (Shadow), Togekiss | |
| 13 | 187.4 | - | Kyurem (White), Kyurem (Black), Garchomp (Shadow), Latias (Shadow), Togekiss, Kyurem, Annihilape | |
| 12 | 186.5 | - | Kyurem (White), Zamazenta (Crowned Shield), Kyurem (Black), Garchomp (Shadow), Palkia, Latias (Shadow), Togekiss, Kyurem, Annihilape | |
| 11 | 185.7 | - | Kyurem (White), Zamazenta (Crowned Shield), Kyurem (Black), Garchomp (Shadow), Palkia, Latias (Shadow), Togekiss, Kyurem, Annihilape | |
| 10 | 184.9 | - | Kyurem (White), Zamazenta (Crowned Shield), Kyurem (Black), Garchomp (Shadow), Palkia, Latias (Shadow), Togekiss, Kyurem, Primarina, Annihilape |
- Annihilape 1-0 shield spent: keeps the win, but has to spend 1 more shield than a perfect 15/15/15 (now 0 left, was 1)
- Annihilape 2-0 shield spent: keeps the win, but has to spend 1 more shield than a perfect 15/15/15 (now 0 left, was 1)
- Keldeo (Ordinary) 0-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Ordinary) 1-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Ordinary) 2-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Resolute) 0-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Resolute) 1-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Resolute) 2-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Annihilape 1-0 shield spent: keeps the win, but has to spend 1 more shield than a perfect 15/15/15 (now 0 left, was 1)
- Annihilape 2-0 shield spent: keeps the win, but has to spend 1 more shield than a perfect 15/15/15 (now 0 left, was 1)
- Goodra 0-0 near-death win: still wins but barely survives, 27 HP left of 201 -- a perfect 15/15/15 keeps 71
- Keldeo (Ordinary) 0-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Ordinary) 1-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Ordinary) 2-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Resolute) 0-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Resolute) 1-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Resolute) 2-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Kyogre (Shadow) 2-1 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 6, was 46)
- Annihilape 1-0 shield spent: keeps the win, but has to spend 1 more shield than a perfect 15/15/15 (now 0 left, was 1)
- Annihilape 2-0 shield spent: keeps the win, but has to spend 1 more shield than a perfect 15/15/15 (now 0 left, was 1)
- Goodra 0-0 near-death win: still wins but barely survives, 27 HP left of 201 -- a perfect 15/15/15 keeps 71
- Keldeo (Ordinary) 0-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Ordinary) 1-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Ordinary) 2-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Resolute) 0-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Resolute) 1-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Resolute) 2-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Kyogre (Shadow) 2-1 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 6, was 46)
- Zamazenta (Crowned Shield) 2-2 near-death win: still wins but barely survives, 6 HP left of 201 -- a perfect 15/15/15 keeps 107
- Annihilape 1-0 shield spent: keeps the win, but has to spend 1 more shield than a perfect 15/15/15 (now 0 left, was 1)
- Annihilape 2-0 shield spent: keeps the win, but has to spend 1 more shield than a perfect 15/15/15 (now 0 left, was 1)
- Goodra 0-0 near-death win: still wins but barely survives, 27 HP left of 201 -- a perfect 15/15/15 keeps 71
- Keldeo (Ordinary) 0-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Ordinary) 1-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Ordinary) 2-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Resolute) 0-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Resolute) 1-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Resolute) 2-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Kyogre (Shadow) 2-1 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 6, was 46)
- Zacian (Crowned Sword) 2-2 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 8, was 48)
- Zamazenta (Crowned Shield) 2-2 near-death win: still wins but barely survives, 6 HP left of 201 -- a perfect 15/15/15 keeps 107
- Annihilape 1-0 shield spent: keeps the win, but has to spend 1 more shield than a perfect 15/15/15 (now 0 left, was 1)
- Annihilape 2-0 shield spent: keeps the win, but has to spend 1 more shield than a perfect 15/15/15 (now 0 left, was 1)
- Goodra 0-0 near-death win: still wins but barely survives, 27 HP left of 201 -- a perfect 15/15/15 keeps 71
- Keldeo (Ordinary) 0-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Ordinary) 1-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Ordinary) 2-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Resolute) 0-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Resolute) 1-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Resolute) 2-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Kyogre (Shadow) 2-1 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 6, was 46)
- Primarina 2-1 near-death win: still wins but barely survives, 10 HP left of 201 -- a perfect 15/15/15 keeps 89
- Zacian (Crowned Sword) 2-2 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 8, was 48)
- Zamazenta (Crowned Shield) 2-2 near-death win: still wins but barely survives, 6 HP left of 201 -- a perfect 15/15/15 keeps 107
Best buddy, vs a non-best-buddy meta
| Atk | Attack | CMP lost | Breakpoint lost | Matchups dropped (you-opp) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 189.3 | - | Marshadow, Annihilape (Shadow), Gyarados | |
| 13 | 188.5 | Jirachi | Xerneas, Marshadow, Annihilape (Shadow), Gyarados, Ho-Oh (Shadow) | |
| 12 | 187.7 | Jirachi | Xerneas, Marshadow, Annihilape (Shadow), Gyarados, Ho-Oh (Shadow) | |
| 11 | 186.8 | Jirachi | Xerneas, Marshadow, Latias (Shadow), Togekiss, Kyurem, Annihilape (Shadow), Gyarados, Ho-Oh (Shadow) | |
| 10 | 186.0 | Jirachi | Kyurem (White), Xerneas, Zamazenta (Crowned Shield), Kyurem (Black), Marshadow, Garchomp (Shadow), Latias (Shadow), Togekiss, Kyurem, Annihilape (Shadow), Gyarados, Annihilape, Ho-Oh (Shadow) | 0-0 Annihilape 1-1 Jirachi |
- Jirachi 0-0 near-death win: still wins but barely survives, 1 HP left of 202 -- a perfect 15/15/15 keeps 53
- Latias 1-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 6, was 46)
- Latias 2-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 6, was 46)
- Zamazenta (Crowned Shield) 2-2 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 34, was 74)
- Jirachi 0-0 near-death win: still wins but barely survives, 1 HP left of 202 -- a perfect 15/15/15 keeps 53
- Latias 1-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 6, was 46)
- Latias 2-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 6, was 46)
- Lugia 2-1 near-death win: still wins but barely survives, 11 HP left of 202 -- a perfect 15/15/15 keeps 51
- Zamazenta (Crowned Shield) 2-2 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 34, was 74)
- Goodra 0-0 near-death win: still wins but barely survives, 28 HP left of 202 -- a perfect 15/15/15 keeps 72
- Jirachi 0-0 near-death win: still wins but barely survives, 1 HP left of 202 -- a perfect 15/15/15 keeps 53
- Latias 1-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 6, was 46)
- Latias 2-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 6, was 46)
- Lugia 2-1 near-death win: still wins but barely survives, 11 HP left of 202 -- a perfect 15/15/15 keeps 51
- Zamazenta (Crowned Shield) 2-2 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 34, was 74)
- Annihilape 1-0 shield spent: keeps the win, but has to spend 1 more shield than a perfect 15/15/15 (now 0 left, was 1)
- Annihilape 2-0 shield spent: keeps the win, but has to spend 1 more shield than a perfect 15/15/15 (now 0 left, was 1)
- Goodra 0-0 near-death win: still wins but barely survives, 28 HP left of 202 -- a perfect 15/15/15 keeps 72
- Jirachi 0-0 near-death win: still wins but barely survives, 1 HP left of 202 -- a perfect 15/15/15 keeps 53
- Latias 1-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 6, was 46)
- Latias 2-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 6, was 46)
- Lugia 2-1 near-death win: still wins but barely survives, 11 HP left of 202 -- a perfect 15/15/15 keeps 51
- Zamazenta (Crowned Shield) 2-2 near-death win: still wins but barely survives, 8 HP left of 202 -- a perfect 15/15/15 keeps 112
Best buddy, vs a best-buddy meta
| Atk | Attack | CMP lost | Breakpoint lost | Matchups dropped (you-opp) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 189.3 | Jirachi | Xerneas, Ho-Oh (Shadow) | 2-2 Palkia (Origin) |
| 13 | 188.5 | Jirachi | Xerneas, Latias (Shadow), Togekiss, Ho-Oh (Shadow) | 1-1 Tapu Lele 2-2 Palkia (Origin) |
| 12 | 187.7 | Jirachi | Kyurem (White), Xerneas, Kyurem (Black), Garchomp (Shadow), Latias (Shadow), Togekiss, Kyurem, Annihilape, Ho-Oh (Shadow) | |
| 11 | 186.8 | Jirachi | Kyurem (White), Xerneas, Zamazenta (Crowned Shield), Kyurem (Black), Garchomp (Shadow), Palkia, Latias (Shadow), Togekiss, Kyurem, Annihilape, Ho-Oh (Shadow) | |
| 10 | 186.0 | Jirachi | Kyurem (White), Xerneas, Zamazenta (Crowned Shield), Kyurem (Black), Garchomp (Shadow), Palkia, Latias (Shadow), Togekiss, Kyurem, Annihilape, Ho-Oh (Shadow) |
- Annihilape 1-0 shield spent: keeps the win, but has to spend 1 more shield than a perfect 15/15/15 (now 0 left, was 1)
- Annihilape 2-0 shield spent: keeps the win, but has to spend 1 more shield than a perfect 15/15/15 (now 0 left, was 1)
- Goodra 0-0 near-death win: still wins but barely survives, 28 HP left of 202 -- a perfect 15/15/15 keeps 72
- Keldeo (Ordinary) 0-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Ordinary) 1-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Ordinary) 2-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Resolute) 0-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Resolute) 1-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Resolute) 2-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Lugia 2-1 near-death win: still wins but barely survives, 10 HP left of 202 -- a perfect 15/15/15 keeps 51
- Tapu Lele 2-1 near-death win: still wins but barely survives, 2 HP left of 202 -- a perfect 15/15/15 keeps 44
- Annihilape 1-0 shield spent: keeps the win, but has to spend 1 more shield than a perfect 15/15/15 (now 0 left, was 1)
- Annihilape 2-0 shield spent: keeps the win, but has to spend 1 more shield than a perfect 15/15/15 (now 0 left, was 1)
- Goodra 0-0 near-death win: still wins but barely survives, 28 HP left of 202 -- a perfect 15/15/15 keeps 72
- Keldeo (Ordinary) 0-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Ordinary) 1-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Ordinary) 2-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Resolute) 0-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Resolute) 1-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Resolute) 2-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Kyogre (Shadow) 2-1 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 6, was 46)
- Lugia 2-1 near-death win: still wins but barely survives, 10 HP left of 202 -- a perfect 15/15/15 keeps 51
- Tapu Lele 2-1 near-death win: still wins but barely survives, 2 HP left of 202 -- a perfect 15/15/15 keeps 44
- Zamazenta (Crowned Shield) 2-2 near-death win: still wins but barely survives, 8 HP left of 202 -- a perfect 15/15/15 keeps 108
- Annihilape 1-0 shield spent: keeps the win, but has to spend 1 more shield than a perfect 15/15/15 (now 0 left, was 1)
- Annihilape 2-0 shield spent: keeps the win, but has to spend 1 more shield than a perfect 15/15/15 (now 0 left, was 1)
- Goodra 0-0 near-death win: still wins but barely survives, 28 HP left of 202 -- a perfect 15/15/15 keeps 72
- Keldeo (Ordinary) 0-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Ordinary) 1-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Ordinary) 2-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Resolute) 0-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Resolute) 1-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Keldeo (Resolute) 2-0 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 4, was 44)
- Kyogre (Shadow) 2-1 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 6, was 46)
- Lugia 2-1 near-death win: still wins but barely survives, 10 HP left of 202 -- a perfect 15/15/15 keeps 51
- Tapu Lele 2-1 near-death win: still wins but barely survives, 2 HP left of 202 -- a perfect 15/15/15 keeps 44
- Zacian (Crowned Sword) 2-2 energy banked: still wins but banks 40 less energy than a perfect 15/15/15, about one fewer charged move (now 8, was 48)
- Zamazenta (Crowned Shield) 2-2 near-death win: still wins but barely survives, 8 HP left of 202 -- a perfect 15/15/15 keeps 108
Defense IVs
Defense at a perfect IV: 190.2 at L51 (best buddy), 189.1 at L50. Each row drops only that one stat (the other two stay 15); matchups shown are those given up versus a perfect IV.
No best buddy, vs a non-best-buddy meta
| Def | Defense | Bulkpoint lost | Matchups dropped (you-opp) |
|---|---|---|---|
| 14 | 188.2 | Lunala | - |
| 13 | 187.4 | Lunala, Ho-Oh (Shadow) | - |
| 12 | 186.5 | Lunala, Kyogre, Ho-Oh (Shadow) | |
| 11 | 185.7 | Lunala, Kyogre, Florges, Ho-Oh (Shadow) | 1-2 Florges |
| 10 | 184.9 | Palkia (Origin), Lunala, Kyogre, Yveltal, Florges, Solgaleo, Ho-Oh (Shadow) |
- Dialga 1-1 near-death win: still wins but barely survives, 29 HP left of 201 -- a perfect 15/15/15 keeps 82
- Palkia (Origin) 0-0 near-death win: still wins but barely survives, 6 HP left of 201 -- a perfect 15/15/15 keeps 37
No best buddy, vs a best-buddy meta
| Def | Defense | Bulkpoint lost | Matchups dropped (you-opp) |
|---|---|---|---|
| 14 | 188.2 | - | - |
| 13 | 187.4 | Kyogre | |
| 12 | 186.5 | Kyogre, Florges | 1-2 Florges |
| 11 | 185.7 | Palkia (Origin), Kyogre, Yveltal, Florges, Solgaleo, Annihilape (Shadow) | |
| 10 | 184.9 | Palkia (Origin), Kyogre, Yveltal, Florges, Solgaleo, Jirachi, Annihilape (Shadow) |
- Dialga 1-1 near-death win: still wins but barely survives, 29 HP left of 201 -- a perfect 15/15/15 keeps 81
- Dialga 1-1 near-death win: still wins but barely survives, 29 HP left of 201 -- a perfect 15/15/15 keeps 81
- Dialga 1-1 near-death win: still wins but barely survives, 29 HP left of 201 -- a perfect 15/15/15 keeps 81
Best buddy, vs a non-best-buddy meta
| Def | Defense | Bulkpoint lost | Matchups dropped (you-opp) |
|---|---|---|---|
| 14 | 189.3 | Metagross (Shadow), Kyogre (Shadow) | - |
| 13 | 188.5 | Lunala, Metagross (Shadow), Kyogre (Shadow) | 0-2 Meloetta (Aria) 1-2 Eternatus |
| 12 | 187.7 | Lunala, Metagross (Shadow), Kyogre (Shadow), Ho-Oh (Shadow) | |
| 11 | 186.8 | Lunala, Metagross (Shadow), Kyogre (Shadow), Ho-Oh (Shadow) | |
| 10 | 186.0 | Lunala, Kyogre, Metagross (Shadow), Kyogre (Shadow), Florges, Ho-Oh (Shadow) |
Best buddy, vs a best-buddy meta
| Def | Defense | Bulkpoint lost | Matchups dropped (you-opp) |
|---|---|---|---|
| 14 | 189.3 | Lunala | 1-2 Eternatus |
| 13 | 188.5 | Lunala, Ho-Oh (Shadow) | 1-2 Eternatus 2-2 Latios (Shadow) |
| 12 | 187.7 | Lunala, Kyogre, Ho-Oh (Shadow) | 1-2 Eternatus 2-2 Latios (Shadow) |
| 11 | 186.8 | Lunala, Kyogre, Florges, Ho-Oh (Shadow) | 2-2 Latios (Shadow) |
| 10 | 186.0 | Palkia (Origin), Lunala, Kyogre, Yveltal, Florges, Solgaleo, Ho-Oh (Shadow) |
- Palkia (Origin) 0-0 near-death win: still wins but barely survives, 7 HP left of 202 -- a perfect 15/15/15 keeps 38
HP IVs
HP at a perfect IV: 202 at L51 (best buddy), 201 at L50. Each row drops only that one stat (the other two stay 15); matchups shown are those given up versus a perfect IV.
No best buddy, vs a non-best-buddy meta
| HP | HP | Matchups dropped (you-opp) |
|---|---|---|
| 14 | 200 | |
| 13 | 199 | |
| 12 | 199 | |
| 11 | 198 | |
| 10 | 197 |
- Necrozma (Dawn Wings) 2-0 near-death win: still wins but barely survives, 28 HP left of 199 -- a perfect 15/15/15 keeps 49
- Necrozma (Dawn Wings) 2-0 near-death win: still wins but barely survives, 28 HP left of 199 -- a perfect 15/15/15 keeps 49
- Dialga 1-1 near-death win: still wins but barely survives, 28 HP left of 198 -- a perfect 15/15/15 keeps 82
- Necrozma (Dawn Wings) 2-0 near-death win: still wins but barely survives, 27 HP left of 198 -- a perfect 15/15/15 keeps 49
- Dialga 1-1 near-death win: still wins but barely survives, 27 HP left of 197 -- a perfect 15/15/15 keeps 82
- Necrozma (Dawn Wings) 2-0 near-death win: still wins but barely survives, 26 HP left of 197 -- a perfect 15/15/15 keeps 49
No best buddy, vs a best-buddy meta
| HP | HP | Matchups dropped (you-opp) |
|---|---|---|
| 14 | 200 | |
| 13 | 199 | |
| 12 | 199 | |
| 11 | 198 | |
| 10 | 197 |
- Necrozma (Dawn Wings) 2-0 near-death win: still wins but barely survives, 28 HP left of 199 -- a perfect 15/15/15 keeps 49
- Necrozma (Dawn Wings) 2-0 near-death win: still wins but barely survives, 28 HP left of 199 -- a perfect 15/15/15 keeps 49
